№ | Наименование проверки | Цена, руб. |
---|---|---|
1 | История перехода права | 4200 |
2 | Архивная выписка из домовой книги "АВДК" | 5800 |
3 | Справка из ЦАБ | 2000 |
1 | История перехода права | 3200 |
2 | Архивная выписка из домовой книги "АВДК" | 7800 |
Итого: |
Скидка 1000 руб. при проверке 2-х квартир одновременно
№ | Наименование проверки | Цена, руб. |
---|---|---|
1 | История перехода права | 4200 |
2 | Архивная выписка из домовой книги "АВДК" | 5800 |
3 | Справка из ЦАБ | 2000 |
4 | Справка из ПНД и НД | 4000 |
1 | История перехода права | 3200 |
2 | Архивная выписка из домовой книги "АВДК" | 7800 |
3 | Справка из ПНД и НД | 5500 |
Итого: |
Скидка 1000 руб. при заказе 2-х комплексов одновременно
№ | Наименование проверки | Цена, руб. |
---|---|---|
1 | История перехода права | 4200 |
2 | Архивная выписка из домовой книги "АВДК" | 5800 |
3 | Справка из ЦАБ | 2000 |
4 | Справка из ПНД и НД | 4000 |
5 | Проверка на банкротство | 1200 |
1 | История перехода права | 3200 |
2 | Архивная выписка из домовой книги "АВДК" | 7800 |
3 | Справка из ПНД и НД | 5500 |
4 | Проверка на банкротство | 1200 |
Итого: |
Скидка 1000 руб. при заказе 2-х комплексов одновременно
№ | Наименование проверки | Цена, руб. |
---|---|---|
1 | История перехода права | 4200 |
2 | Архивная выписка из домовой книги "АВДК" | 5800 |
3 | Справка из ЦАБ | 2000 |
4 | Справка из ПНД и НД | 4000 |
5 | Проверка на банкротство | 1200 |
6 | Проверка кредитной истории | 3600 |
1 | История перехода права | 3200 |
2 | Архивная выписка из домовой книги "АВДК" | 7800 |
3 | Справка из ПНД и НД | 5500 |
4 | Проверка на банкротство | 1200 |
5 | Проверка кредитной истории | 3600 |
Итого: |
Скидка 500 руб.
№ | Наименование проверки | Цена, руб. |
---|---|---|
1 | История перехода права | 4200 |
2 | Архивная выписка из домовой книги "АВДК" | 5800 |
3 | Справка из ЦАБ | 2000 |
4 | Справка из ПНД и НД | 4000 |
5 | Проверка на банкротство | 1200 |
6 | Проверка кредитной истории | 3600 |
7 | Негатив | 3200 |
1 | История перехода права | 3200 |
2 | Архивная выписка из домовой книги "АВДК" | 7800 |
3 | Справка из ПНД и НД | 5500 |
4 | Проверка на банкротство | 1200 |
5 | Проверка кредитной истории | 3600 |
6 | Негатив | 3200 |
Итого: |
Скидка 1000 руб.
№ | Наименование проверки | Цена, руб. |
---|---|---|
1 | История перехода права | 4200 |
2 | Архивная выписка из домовой книги "АВДК" | 5800 |
3 | Справка из ЦАБ | 2000 |
4 | Справка из ПНД и НД | 4000 |
5 | Проверка на банкротство | 1200 |
6 | Проверка кредитной истории | 3600 |
7 | Негатив | 3200 |
8 | Наличие собственности | 6500 |
1 | История перехода права | 3200 |
2 | Архивная выписка из домовой книги "АВДК" | 7800 |
3 | Справка из ЦАБ | 2000 |
4 | Справка из ПНД и НД | 5500 |
5 | Проверка на банкротство | 1200 |
6 | Проверка кредитной истории | 3600 |
7 | Негатив | 3200 |
8 | Наличие собственности | 6500 |
Итого: |
Скидка 1500 руб.
№ | Наименование проверки | Цена, руб. |
---|---|---|
1 | История перехода права | 4200 |
2 | Архивная выписка из домовой книги "АВДК" | 5800 |
3 | Справка из ЦАБ | 2000 |
5 | Справка из ДГИ(ДЖП) | 7000 |
6 | Документы БТИ | 6500 |
7 | Справка из ПНД и НД | 4000 |
1 | История перехода права | 3200 |
2 | Архивная выписка из домовой книги "АВДК" | 7800 |
3 | Справка из ЦАБ | 2000 |
5 | Документы БТИ | 8000 |
6 | Справка из ПНД и НД | 5500 |
Итого: |
Решение по скидке принимается в индивидуальном порядке
Получить скидку